Comparação de empresas
SiteOne Landscape Supply, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 127.49 | 182.59 | 212.13 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 45.69 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 6.99 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.3623 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 8.27 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1734 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 4.3 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 3.8 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2.83 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 0.4783 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.49 | 7.28 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0825 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4875 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.48 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 1.85 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.74 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 5.04 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 43.23 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 22.84 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 1.32 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 11.67 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 6.13 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 16.68 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 8.42 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 4.03 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +2.19 % | +14.83 % | +8.91 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -7.66 % | -1.23 % | -6.84 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -11.15 % | -8.81 % | +5.81 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -22.22 % | +5.27 % | -5.69 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -34.49 % | -9.53 % | +15.21 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -19.9 % | +16.6 % | +146.17 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +59.73 % | -25.95 % | +1 514.84 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +16.31 % | +513.54 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura