Comparação de empresas
Rogers Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 70.82 | 73.1 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 18.6 | 2150.51 | ||||
Capitalização, bilhão | 2.54 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.0853 | 4.29 | 0 | |||
EV, bilhão | 1.77 | 133.8 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0261 | 9.86 | 0 | |||
Receita, bilhão | 0.8301 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 1.4 | 4.58 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.48 | 51.24 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0246 | 9.98 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.25 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.1598 | 5.89 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 4.01 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 2.3 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 1.52 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 73.09 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 20.78 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.2884 | 2.33 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 2.08 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 1.74 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 8.12 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.28 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 3.14 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +6.47 % | +3.34 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -18.16 % | +4.81 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -42.51 % | +13.4 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -44.21 % | +0.0772 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -47.59 % | +12.18 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -78.93 % | +232.98 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -41.8 % | +42.43 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura