Comparação de empresas
Parsons Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 61.56 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 111.09 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 5.82 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.5185 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 11.21 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.2351 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 6.75 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 2.12 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 5.49 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 1.41 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 2.42 | -3.91 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.4535 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 385.3 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.52 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 4.04 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 43.6 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 21.62 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2.73 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 9.99 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 4.57 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 3.31 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 7.68 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 3.48 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +3.82 % | +14.41 % | +9.15 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +10.49 % | +1.78 % | -4.31 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -19.31 % | +4.07 % | +0.8539 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -35.42 % | +19.16 % | +13.16 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -14.72 % | +9.02 % | +23.05 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +79.34 % | +51.03 % | +163.69 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +74.3 % | -10.83 % | +1 702.27 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +37.81 % | +560.33 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura