Comparação de empresas
Southport Acquisition Corporation | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 11.355 | 175.63 | 25.25 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 10.25 | 565 | 2104 | |||
Capitalização, bilhão | 0.3007 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, bilhão | 0.0056 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, bilhão | 0.1067 | 93.04 | -14.24 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0027 | 2.37 | 4.77 | |||
Receita, bilhão | 0 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 0.2663 | 4.19 | 2.27 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.0469 | 136.08 | 1317.27 | |||
Obrigação, bilhão | 0.000245 | 22.61 | 139.72 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.0413 | 25.72 | 74.57 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0022 | 0.899 | 184.56 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 1.18 | 2.56 | |||
Dividendo | 0 | 3.27 | 1.04 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 2.63 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 39.88 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 18.93 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.0435 | 4.36 | -130.46 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 6.61 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 5.82 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 0 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | -0.5295 % | +9.53 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -0.3073 % | -7.76 % | -4.15 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +1.93 % | +9.18 % | +28.26 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +3.23 % | -5.15 % | +28.48 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +5.14 % | +16.8 % | +44.55 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +14.7 % | +60.3 % | +110.71 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +55.04 % | +121.76 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | -32.17 % | +21.82 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura