Comparação de empresas
Ping Identity Holding Corp. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 28.5 | 75.61 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 85.3 | 2150.51 | ||||
Capitalização, bilhão | 2.45 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | -0.0575 | 4.29 | 0 | |||
EV, bilhão | 0.0978 | 133.8 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.1056 | 9.86 | 0 | |||
Receita, bilhão | 0.3083 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -1.24 | 4.58 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.13 | 51.24 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.3081 | 9.98 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.7014 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.2103 | 5.89 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 7.71 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 3.49 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -1.7 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -5.36 | 2.33 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -14.64 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -9.14 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | -6.97 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -18.65 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -34.25 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +11.85 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | +1.52 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | 0 % | +9.56 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | 0 % | -14.9 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | 0 % | -5.12 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -3.62 % | +205.37 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +14.32 % | +41.34 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura