Comparação de empresas
Network-1 Technologies, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1.3213 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 23.25 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | -0.0036 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 0.0173 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.003 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 0.0001 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | -0.1305 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.0454 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 2.4E-5 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.0443 | -3.91 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0131 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 7.19 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0.1 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 304.58 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 0.6874 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 0 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | -4.79 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | -0.0066 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -6.39 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | -6.21 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | -3621 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | -3034 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +1.6 % | +14.41 % | +9.15 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -5.58 % | +1.78 % | -4.31 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -8.63 % | +4.07 % | +0.8539 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -1.55 % | +19.16 % | +13.16 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -37.13 % | +9.02 % | +23.05 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -48.16 % | +51.03 % | +163.69 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -31.35 % | -10.83 % | +1 702.27 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +37.81 % | +560.33 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura