Comparação de empresas
Navios Maritime Holdings Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 2.27 | 182.59 | 212.13 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 22.84 | 606.1 | 1099 | |||
Capitalização, bilhão | 0.0374 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.1183 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, bilhão | 0.6568 | 197.76 | 145.2 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0527 | -2.22 | 9.48 | |||
Receita, bilhão | 0.2792 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | -2.66 | -3.67 | 8.63 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.9243 | 137.01 | 163.05 | |||
Obrigação, bilhão | 0.6965 | 52.43 | 20.96 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.0889 | -17.23 | 27.38 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0785 | 12.69 | 16.97 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.48 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.152 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 0.2732 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 0.32 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 12.52 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 5.89 | -67.82 | 2.47 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -121.34 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | -4.45 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | -6.36 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 42.38 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 18.89 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 meses, mudanças de preço | 0 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 meses, mudanças de preço | 0 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 ano, mudanças de preço | 0 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -37.47 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -10.28 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +40.36 % | -8.42 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura