Comparação de empresas
Madison Square Garden Entertainment Corp. | AT&T | Verizon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 33.26 | 27.2 | 44.3 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 48.59 | 7204 | 4218 | |||
Capitalização, bilhão | 1.67 | 100.44 | 139.49 | |||
EBITDA, bilhão | 0.1641 | 44.04 | 47.52 | |||
EV, bilhão | 2.66 | 300.51 | 331.2 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1443 | 10.95 | 17.51 | |||
Receita, bilhão | 0.9593 | 122.34 | 134.79 | |||
EPS | 2.97 | 1.52 | 4.15 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.55 | 394.8 | 384.71 | |||
Obrigação, bilhão | 1.07 | 140.92 | 168.36 | |||
Valor contábil, bilhão | -0.0232 | 118.25 | 99.24 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0333 | 3.3 | 4.19 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 4.91 | 6.21 | |||
Dividendo | 0 | 1.11 | 2.7 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 74.97 | 64.26 | |||
P/S | 1.69 | 1.33 | 1.24 | |||
P/BV | -70.04 | 1.35 | 1.66 | |||
P/E | 11.24 | 14.88 | 9.54 | |||
Ev/Ebitda | 16.2 | 6.82 | 6.97 | |||
Debt/Ebitda | 6.52 | 3.2 | 3.54 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -311.54 | 9.88 | 18.27 | |||
ROA | 9.77 | 2.73 | 4.58 | |||
ROIC | -9.27 | 5.87 | 9.25 | |||
Ebitda margin | 17.11 | 36 | 35.26 | |||
Net margin | 15.04 | 8.95 | 12.99 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +2.05 % | -1.25 % | -4.84 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -4.87 % | -3.04 % | -5.14 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -11.69 % | +18 % | +5.99 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -29.65 % | +21.26 % | +0.6968 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -23.47 % | +61.7 % | +6.86 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -60.64 % | +32.53 % | -15.38 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +32.85 % | -30.82 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | -3.68 % | -17.09 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura