Comparação de empresas
MoneyLion Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 88.01 | 75.61 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 120.15 | 2091.78 | ||||
Capitalização, bilhão | 0.1497 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.0594 | 2.22 | 0 | |||
EV, bilhão | 10.31 | 135.99 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0091 | 1.89 | 0 | |||
Receita, bilhão | 0.5459 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 0.0761 | 0.9021 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.5186 | 38.7 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.1185 | 9.96 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.2909 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.14 | 5.49 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 18.93 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 35.52 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 1129.91 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 173.61 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2 | 4.49 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 3.34 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 1.77 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -10.67 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.88 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 1.68 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.623 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +2.06 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +0.3776 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +117.21 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +21.41 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +3 326.95 % | +130.38 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +42.98 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura