Comparação de empresas
Mizuho Financial Group, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 5.86 | 175.63 | 25.25 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 2534.68 | 565 | 2104 | |||
Capitalização, bilhão | 39.44 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, bilhão | 173.89 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, bilhão | -50576.43 | 93.04 | -14.24 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 678.99 | 2.37 | 4.77 | |||
Receita, bilhão | 3122.11 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 267.88 | 4.19 | 2.27 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 278672.15 | 136.08 | 1317.27 | |||
Obrigação, bilhão | 20841.97 | 22.61 | 139.72 | |||
Valor contábil, bilhão | 10232.54 | 25.72 | 74.57 | |||
Disponibilidade, bilhão | 72968.9 | 0.899 | 184.56 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 3.23 | 1.12 | 2.43 | |||
Dividendo | 0.157 | 3.72 | 1.09 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 34.58 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0.4966 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.1504 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 2.28 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | -290.86 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 119.86 | 4.36 | -130.46 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 7.01 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.2548 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 2.79 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.57 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 21.75 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.01 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +4.83 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +20.08 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +41.55 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +47.24 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +135.34 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +136.29 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 anos, mudanças de preço | -22.71 % | +65.54 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura