Comparação de empresas
Lear Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 95.685 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 56.48 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 8.34 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 1.46 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 7.16 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.5066 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 23.31 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 8.97 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 14.03 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 2.91 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 2.86 | -3.91 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.05 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.88 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 3.08 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 34.29 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.2274 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 1.15 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 10.46 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 4.91 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 13.02 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 3.53 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 4.09 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 6.26 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 2.17 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +6.4 % | +14.41 % | +9.15 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -13.25 % | +1.78 % | -4.31 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -12.24 % | +4.07 % | +0.8539 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -16.18 % | +19.16 % | +13.16 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -36.69 % | +9.02 % | +23.05 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -36.29 % | +51.03 % | +163.69 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -17.31 % | -10.83 % | +1 702.27 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +37.81 % | +560.33 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura