Comparação de empresas
Kirby Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 104.4 | 198.53 | 218.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 58.36 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 4.76 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.6902 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 6.1 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.2867 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 3.27 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 4.91 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 5.85 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 1.06 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 3.3 | -3.91 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0744 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.89 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 1.84 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 21.52 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 8.83 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 1.53 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 8.84 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 4.95 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | -4.28 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 21.13 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 8.78 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +1.52 % | +6.76 % | +4.96 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -6.43 % | +26.58 % | +20.52 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -11.28 % | +10.03 % | +4.85 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -22.44 % | +41.84 % | +19.28 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -13.71 % | +11.26 % | +37.27 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +45.62 % | +43.92 % | +182.63 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +108.13 % | -0.2512 % | +159.17 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +49.29 % | -4.52 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura