Comparação de empresas
Jackson Financial Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 87.638 | 175.63 | 25.25 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 77.08 | 565 | 2104 | |||
Capitalização, bilhão | 2.79 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, bilhão | 0.903 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, bilhão | 4.98 | 93.04 | -14.24 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.902 | 2.37 | 4.77 | |||
Receita, bilhão | 3.27 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 11.7 | 4.19 | 2.27 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 338.45 | 136.08 | 1317.27 | |||
Obrigação, bilhão | 2.03 | 22.61 | 139.72 | |||
Valor contábil, bilhão | 9.76 | 25.72 | 74.57 | |||
Disponibilidade, bilhão | 3.77 | 0.899 | 184.56 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 3.39 | 1.12 | 2.43 | |||
Dividendo | 3.6 | 3.72 | 1.09 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 28.27 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 2.05 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.6724 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 7.44 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 4.11 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 2.25 | 4.36 | -130.46 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 9.05 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.2698 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.61 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 27.58 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +4.16 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +4.81 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -2.08 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -2.97 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +35.68 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +101.42 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +65.17 % | +173.56 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | -22.71 % | +65.54 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura