Comparação de empresas
Hayward Holdings, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 14.38 | 182.59 | 212.13 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 220.69 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 2.96 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.2415 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 4.02 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0807 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 0.9925 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 0.3656 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2.95 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 1.1 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.31 | 7.28 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.1781 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4875 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.48 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 3.06 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 2.32 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 37.64 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 16.65 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 4.57 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 6.15 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 2.74 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 11.11 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 24.33 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 8.13 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.31 % | +14.83 % | +8.91 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -14.18 % | -1.23 % | -6.84 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -16.1 % | -8.81 % | +5.81 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -19.73 % | +5.27 % | -5.69 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -14.18 % | -9.53 % | +15.21 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -27.86 % | +16.6 % | +146.17 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -25.95 % | +1 514.84 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +16.31 % | +513.54 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura