Comparação de empresas
gr | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.095 | 182.59 | 212.13 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 606.1 | 1099 | ||||
Capitalização, bilhão | 0 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 1.64 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, bilhão | 0 | 197.76 | 145.2 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.803 | -2.22 | 9.48 | |||
Receita, bilhão | 8.33 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 6.27 | -3.67 | 8.63 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0 | 137.01 | 163.05 | |||
Obrigação, bilhão | 0 | 52.43 | 20.96 | |||
Valor contábil, bilhão | 0 | -17.23 | 27.38 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0 | 12.69 | 16.97 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
Dividendo | 1.16 | 0 | 1.48 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 18.5 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 1.9 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 4 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 20.3 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 0 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 0 | -67.82 | 2.47 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 21.24 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 7.83 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 14.59 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 19.68 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 16.3 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -5 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -5 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -42.42 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -9.52 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +18.4 % | +176.32 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -14.38 % | +1 905.01 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +40.36 % | -8.42 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura