Comparação de empresas
GMS | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 75.65 | 182.59 | 212.13 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 40.91 | 606.1 | 1099 | |||
Capitalização, bilhão | 2.85 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.5859 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, bilhão | 5.22 | 197.76 | 145.2 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.2761 | -2.22 | 9.48 | |||
Receita, bilhão | 5.5 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 6.75 | -3.67 | 8.63 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 3.76 | 137.01 | 163.05 | |||
Obrigação, bilhão | 1.53 | 52.43 | 20.96 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.46 | -17.23 | 27.38 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.1661 | 12.69 | 16.97 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.48 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 165.42 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.7 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.64 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 13.95 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 8.91 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 2.62 | -67.82 | 2.47 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 20.19 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 7.86 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 12.56 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 10.65 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 5.02 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +4.27 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -2.9 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -12.85 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -15.07 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -21.65 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +58.53 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +323.81 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +40.36 % | -8.42 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura