Comparação de empresas
EngageSmart, LLC | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 23.05 | 73.1 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 169.17 | 2150.51 | ||||
Capitalização, bilhão | 2.75 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.0386 | 4.29 | 0 | |||
EV, bilhão | 2.52 | 133.8 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0249 | 9.86 | 0 | |||
Receita, bilhão | 0.3645 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 0.1217 | 4.58 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.8865 | 51.24 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0318 | 9.98 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.805 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.3118 | 5.89 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 9.2 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 3.47 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 135.79 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 65.12 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.8238 | 2.33 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 2.64 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 2.44 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | -0.47 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.59 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 6.83 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +3.34 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | +4.81 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | 0 % | +13.4 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | 0 % | +0.0772 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | 0 % | +12.18 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +10.39 % | +232.98 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +42.43 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura