Comparação de empresas
Ecovyst Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 6.3 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 116.72 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 1.14 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.098 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 2.01 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0067 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 0.7045 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | -0.0574 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.84 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 0.8792 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.7055 | 7.28 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0884 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 78.7 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.24 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 1.7 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 16.88 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 10.54 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 8.97 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 10.09 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 3.87 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 13.91 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | -0.951 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +6.14 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -10.64 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -22.43 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -8.7 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -42.97 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -47.5 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -43.46 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +19.75 % | +529.23 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura