Comparação de empresas
Eventbrite, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 2.33 | 75.61 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 100.3 | 2091.78 | ||||
Capitalização, bilhão | 1.03 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | -0.0101 | 2.22 | 0 | |||
EV, bilhão | 0.6605 | 135.99 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0265 | 1.89 | 0 | |||
Receita, bilhão | 0.3261 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.264 | 0.9021 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.9133 | 38.7 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.3592 | 9.96 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.1918 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.538 | 5.49 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 2.57 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 4.37 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -65.4 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -35.57 | 4.49 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -13.81 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -2.9 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -12.15 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -3.1 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -8.12 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.431 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -28.75 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -34.37 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -16.19 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -57.4 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -84.19 % | +130.38 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -66.71 % | +42.98 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura