Comparação de empresas
Innovid Corp. | TEGNA Inc. | Digital Media Solutions, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 3.14 | 18.95 | 0.45 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 138.58 | 207.95 | 38.28 | |||
Capitalização, bilhão | 0.1644 | 3.32 | 0.0101 | |||
EBITDA, bilhão | -0.0055 | 0.734 | 0.0124 | |||
EV, bilhão | 0.1801 | 5.97 | 0.8842 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0319 | 0.475 | -0.0525 | |||
Receita, bilhão | 0.1399 | 2.91 | 0.3911 | |||
EPS | -0.2303 | 2.28 | -1.37 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.25 | 7 | 0.2273 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0212 | 3.08 | 0.2612 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.196 | 2.7 | -0.0471 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0496 | 0.361 | 0.0488 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 2.94 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0.6138 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 17.59 | 0 | |||
P/S | 1.49 | 1.09 | 1.72 | |||
P/BV | 1.06 | 1.17 | -8 | |||
P/E | 0 | 6.69 | 29.88 | |||
Ev/Ebitda | -33 | 8.14 | 71.36 | |||
Debt/Ebitda | -3.88 | 4.2 | 21.06 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -16.28 | 17.56 | 143.24 | |||
ROA | -12.77 | 6.78 | -22.16 | |||
ROIC | -32.88 | 11.11 | 0 | |||
Ebitda margin | -3.9 | 25.21 | 3.17 | |||
Net margin | -22.81 | 16.32 | -13.42 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +0.3708 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | +8.53 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +0.9646 % | +2.54 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +72.53 % | +22.73 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +29.75 % | +31.05 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -49.19 % | -15.74 % | -87.36 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +76.28 % | -95.63 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura