Comparação de empresas
Compass, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 9.295 | 73.1 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 501.51 | 2150.51 | ||||
Capitalização, bilhão | 1.41 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | -0.0779 | 4.29 | 0 | |||
EV, bilhão | 3.18 | 133.8 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.1544 | 9.86 | 0 | |||
Receita, bilhão | 5.63 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.3079 | 4.58 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.18 | 51.24 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.474 | 9.98 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.4094 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.2238 | 5.89 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.5212 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 7.11 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -40.87 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -6.08 | 2.33 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -36.85 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -13.21 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | -38.4 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -1.38 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -2.74 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +1.1 % | +3.34 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -21.51 % | +4.81 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +5.44 % | +13.4 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +30.44 % | +0.0772 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +128.88 % | +12.18 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +39.58 % | +232.98 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +42.43 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura