Comparação de empresas
CenterPoint Energy | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 37.23 | 57.22 | 55.41 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 633.18 | 385 | 1529.7 | |||
Capitalização, bilhão | 17.79 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, bilhão | 3.2 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, bilhão | 36.5 | 61.72 | 142.44 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.917 | 1.41 | 5.7 | |||
Receita, bilhão | 8.7 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | 1.45 | 3.65 | 3.73 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 39.72 | 81.76 | 38.11 | |||
Obrigação, bilhão | 18.62 | 34.21 | 11.95 | |||
Valor contábil, bilhão | 9.67 | 15.5 | 14.43 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.09 | 0.345 | 9.86 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.59 | 4.33 | 1.75 | |||
Dividendo | 0.83 | 3.22 | 1.54 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 58.34 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 2.07 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 1.86 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 19.6 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 11.41 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 5.82 | 6 | 1.67 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 9.49 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 2.31 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 8.83 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 36.78 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 10.55 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +4.73 % | +8.99 % | +4.02 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +4.93 % | +0.386 % | -22.68 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +16.85 % | -2.07 % | -22.14 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +23.65 % | -33.43 % | -33.99 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +35.88 % | -15.7 % | -40.48 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +20.96 % | -11.78 % | -50.52 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +69.92 % | -6.66 % | -61.77 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +65.39 % | -22.32 % | -2.31 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura