Comparação de empresas
Carrier Global | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 68.11 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 911.7 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 44.72 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 4.09 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 69.72 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 3.34 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 22.49 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 3.66 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 37.4 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 11.46 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 14.4 | -3.91 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 3.97 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.17 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 1.02 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 20.08 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 2.77 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 4.32 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 18.65 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 17.06 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2.8 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 28.92 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 9.5 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 17.31 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 18.17 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 14.84 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.2671 % | +9.91 % | +9.15 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -10.32 % | -0.336 % | -4.31 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -14.35 % | +1.07 % | +0.8539 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -20.62 % | +18.09 % | +13.16 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +0.418 % | +6.68 % | +23.05 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +58.8 % | +47.43 % | +163.69 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +58.51 % | -13.55 % | +1 702.27 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +34.18 % | +560.33 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura