Comparação de empresas
Brady Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 70.66 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 48.5 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 2.44 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.2808 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 3.37 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1972 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 1.34 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 4.07 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.52 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 0.1297 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.07 | 7.28 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.2501 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.38 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 1.19 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 22.85 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 2.6 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 3.27 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 17.69 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 12 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.4617 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 19.17 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 13.58 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 20.84 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 20.94 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 14.7 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +1.82 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -2.85 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -4.36 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -9.7 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +14.31 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +48 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +27.07 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +19.75 % | +529.23 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura