Comparação de empresas
Bloom Energy Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 23.11 | 182.59 | 212.13 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 212.68 | 606.1 | 1099 | |||
Capitalização, bilhão | 3.26 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | -0.1292 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, bilhão | 4 | 197.76 | 145.2 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.3021 | -2.22 | 9.48 | |||
Receita, bilhão | 1.33 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | -1.42 | -3.67 | 8.63 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2.41 | 137.01 | 163.05 | |||
Obrigação, bilhão | 0.9069 | 52.43 | 20.96 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.5021 | -17.23 | 27.38 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.6646 | 12.69 | 16.97 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.48 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.41 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 6.16 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 0 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | -30.95 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | -7.02 | -67.82 | 2.47 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -60.17 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | -12.52 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | -11.04 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | -9.69 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | -22.66 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -4.94 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.81 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -5.01 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +122 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +113.98 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +24.52 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +80.55 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +40.36 % | -8.42 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura