Comparação de empresas
Banc of California, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 14.65 | 173.44 | 27.49 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 168.68 | 576 | 2039.3 | |||
Capitalização, bilhão | 0.7637 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, bilhão | 0.0457 | 5.95 | -1.07 | |||
EV, bilhão | 2.46 | 105.9 | 31.38 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1269 | 2.75 | 3.37 | |||
Receita, bilhão | 1.81 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 0.7522 | 4.78 | 1.65 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 33.54 | 139.43 | 1387.18 | |||
Obrigação, bilhão | 2.33 | 20.7 | 151.49 | |||
Valor contábil, bilhão | 3.5 | 27.72 | 77.83 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.192 | 0.844 | 153.65 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.68 | 1.09 | 1.78 | |||
Dividendo | 0.4 | 3.27 | 0.6347 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 85.18 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 1.45 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 0.7504 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 20.7 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | -4.72 | 17.8 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 51.11 | 3.48 | -141.45 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 3.68 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 0.3521 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 2.52 | 50.59 | -3.56 | |||
Net margin | 7 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.0757 % | -0.9989 % | +2.8 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -9.9 % | +11.24 % | +22.61 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -17.45 % | +3.89 % | +39.9 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -16.67 % | +11.29 % | +67.62 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -6.38 % | +29.68 % | +56.82 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -28.65 % | +68.45 % | +145.67 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +70.98 % | +74.36 % | +158.12 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +273.13 % | +99.88 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura