Comparação de empresas
Amprius Technologies, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1.79 | 158.8 | 195 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 86.2 | 606.1 | 1099 | |||
Capitalização, bilhão | 0.5193 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | -0.0363 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, bilhão | 0.3372 | 197.76 | 145.2 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0368 | -2.22 | 9.48 | |||
Receita, bilhão | 0.0088 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | -0.4267 | -3.67 | 8.63 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.1077 | 137.01 | 163.05 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0356 | 52.43 | 20.96 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.0598 | -17.23 | 27.38 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0458 | 12.69 | 16.97 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4785 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.48 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 39.51 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 5.81 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 0 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | -9.28 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | -0.9792 | -67.82 | 2.47 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -61.5 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | -34.14 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | -413.17 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | -418.34 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -10.5 % | +0.2335 % | -0.5356 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -46.57 % | -11.99 % | -6.62 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +4.68 % | -5.34 % | +18.3 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +105.96 % | +1.29 % | +9.38 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -35.61 % | -12.91 % | +14.6 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -13.85 % | +111.52 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -25.82 % | +134.38 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +25.51 % | +526 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura