Comparação de empresas
Argan, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 119.52 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 13.55 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.0389 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 0.4112 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0324 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 0.5733 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 2.39 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.5982 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0053 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.2909 | -3.91 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.197 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.36 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 1.35 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 45.38 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.05 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 2.07 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 18.63 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 10.58 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.1368 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 11.32 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 5.95 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 17.09 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 6.78 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 5.64 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +15.79 % | +9.91 % | +9.15 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +23.01 % | -0.336 % | -4.31 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -12.16 % | +1.07 % | +0.8539 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +14.18 % | +18.09 % | +13.16 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +141.11 % | +6.68 % | +23.05 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +272.56 % | +47.43 % | +163.69 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +289.27 % | -13.55 % | +1 702.27 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +34.18 % | +560.33 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura