Comparação de empresas
American Electric Power | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 106.58 | 57.22 | 55.41 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 531.34 | 385 | 1529.7 | |||
Capitalização, bilhão | 40.71 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, bilhão | 8.1 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, bilhão | 49.09 | 61.72 | 142.44 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 2.88 | 1.41 | 5.7 | |||
Receita, bilhão | 19.72 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | 5.42 | 3.65 | 3.73 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 103.08 | 81.76 | 38.11 | |||
Obrigação, bilhão | 0.1739 | 34.21 | 11.95 | |||
Valor contábil, bilhão | 3.9 | 15.5 | 14.43 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.2029 | 0.345 | 9.86 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 3.64 | 4.33 | 1.75 | |||
Dividendo | 3.62 | 3.22 | 1.54 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 66.06 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 2.48 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 1.81 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 16.97 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 6.06 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 0.0215 | 6 | 1.67 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 19.77 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 2.89 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 5.33 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 41.06 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 14.61 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.7364 % | +8.99 % | +4.02 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +2.42 % | +0.386 % | -22.68 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +9.45 % | -2.07 % | -22.14 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +7.35 % | -33.43 % | -33.99 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +24.71 % | -15.7 % | -40.48 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +29.24 % | -11.78 % | -50.52 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +19.61 % | -6.66 % | -61.77 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +63.95 % | -22.32 % | -2.31 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura