Comparação de empresas
Archer Aviation Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 8.13 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 270.41 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 1.54 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | -0.439 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 1.31 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.4579 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 0.0108 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | -1.69 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.5543 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 0.01 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.3671 | -3.91 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.4646 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 36.29 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 4.76 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 6.95 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | -2.97 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | -0.0228 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -124.73 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | -82.61 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | -4064.81 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | -2959.26 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +18.81 % | +14.41 % | +9.15 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +5.66 % | +1.78 % | -4.31 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -13.84 % | +4.07 % | +0.8539 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +151.91 % | +19.16 % | +13.16 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +115.83 % | +9.02 % | +23.05 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +121.39 % | +51.03 % | +163.69 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -10.83 % | +1 702.27 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +37.81 % | +560.33 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura