Comparação de empresas
ACCO Brands Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 4.4 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 95.6 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 0.505 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | -0.037 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 0.5665 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.1016 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 1.67 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | -1.06 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2.23 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 0.1397 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.6061 | 7.28 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0741 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 5.9 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0.3 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 50.53 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.3007 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 0.8265 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 28.36 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | -15.31 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | -3.78 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -14.59 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | -4.17 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | -2.22 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | -6.1 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.62 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -22.51 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -26.85 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -28.57 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -27.44 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -52.6 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -8.06 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +19.75 % | +529.23 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura