Comparação de empresas
Reliance Infrastructure Limited | Adani Transmission Limited | Adani Total Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 253.78 | 735.8 | 598.05 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 377.09 | 1113.73 | 1099.81 | |||
Capitalização, bilhão | 50.39 | 971.93 | 719.44 | |||
EBITDA, bilhão | 30.32 | 61.01 | 11.4 | |||
EV, bilhão | 186.32 | 1530.7 | 1046.76 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -16.09 | 12.56 | 6.68 | |||
Receita, bilhão | 217.03 | 132.93 | 44.46 | |||
EPS | -42.66 | 11.28 | 6.07 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 591.81 | 539.32 | 65.92 | |||
Obrigação, bilhão | 98.95 | 342.7 | 15.57 | |||
Valor contábil, bilhão | 87.47 | 116.62 | 35.8 | |||
Disponibilidade, bilhão | 17.21 | 1.91 | 1.37 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.0548 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0.25 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | -0.2738 | 0.0282 | 4.12 | |||
P/S | 0.4819 | 8.95 | 23.23 | |||
P/BV | 0.7547 | 9.33 | 28.84 | |||
P/E | 2.99 | 94.71 | 154.69 | |||
Ev/Ebitda | 6.15 | 25.09 | 91.8 | |||
Debt/Ebitda | 3.26 | 5.62 | 1.37 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -17.83 | 11.65 | 20.47 | |||
ROA | -2.68 | 2.48 | 10.91 | |||
ROIC | -15.44 | 0 | 13.29 | |||
Ebitda margin | 13.97 | 45.9 | 25.65 | |||
Net margin | -7.41 | 9.45 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -2.06 % | 0 % | -1.36 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.23 % | 0 % | +0.3261 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -2.23 % | 0 % | -6.47 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -6.39 % | 0 % | -15.74 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +34.57 % | 0 % | -34.72 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +106.76 % | -73.62 % | -75.52 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +2 604.21 % | +275.79 % | +564.08 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura