Comparação de empresas
Prestige Estates Projects Limited | DLF Limited | Macrotech Developers Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1196.6 | 680.45 | 1197.35 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 400.86 | 2475.31 | 968.96 | |||
Capitalização, bilhão | 222.62 | 1170 | 701.23 | |||
EBITDA, bilhão | 40.21 | 26.55 | 32.29 | |||
EV, bilhão | 553.05 | 2184.04 | 1180.95 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 13.74 | 27.27 | 15.49 | |||
Receita, bilhão | 78.77 | 62.49 | 103.16 | |||
EPS | 34.28 | 11.02 | 15.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 485.19 | 602.62 | 472.25 | |||
Obrigação, bilhão | 134.58 | 48.34 | 76.98 | |||
Valor contábil, bilhão | 112.89 | 394.31 | 174.69 | |||
Disponibilidade, bilhão | 22.68 | 7.68 | 18.27 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.1816 | 1.03 | 0.2675 | |||
Dividendo | 1.8 | 5 | 2.25 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 4.37 | 36.19 | 6.22 | |||
P/S | 5.6 | 34.3 | 10.88 | |||
P/BV | 3.74 | 5.44 | 6.4 | |||
P/E | 32.1 | 78.6 | 72.45 | |||
Ev/Ebitda | 13.75 | 82.26 | 36.57 | |||
Debt/Ebitda | 3.35 | 1.82 | 2.38 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 12.92 | 7.07 | 10.28 | |||
ROA | 3.23 | 4.78 | 3.59 | |||
ROIC | 5.17 | 7.37 | 2.69 | |||
Ebitda margin | 51.05 | 42.48 | 31.3 | |||
Net margin | 17.44 | 43.64 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +3.83 % | -2.37 % | +5.58 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +5.45 % | -3.95 % | +9 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +0.4898 % | -6 % | +18.69 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -23.77 % | -20.58 % | +17.77 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -6.87 % | -28.02 % | +8.98 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +164.2 % | +77.81 % | +28.87 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +700.38 % | +427.91 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura