Comparação de empresas
NLC India Limited | Adani Transmission Limited | Adani Total Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 241.92 | 735.8 | 598.05 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1386.64 | 1113.73 | 1099.81 | |||
Capitalização, bilhão | 164.11 | 971.93 | 719.44 | |||
EBITDA, bilhão | 56.01 | 61.01 | 11.4 | |||
EV, bilhão | 515.39 | 1530.7 | 1046.76 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 18.54 | 12.56 | 6.68 | |||
Receita, bilhão | 129.99 | 132.93 | 44.46 | |||
EPS | 13.37 | 11.28 | 6.07 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 549.42 | 539.32 | 65.92 | |||
Obrigação, bilhão | 224.15 | 342.7 | 15.57 | |||
Valor contábil, bilhão | 165.31 | 116.62 | 35.8 | |||
Disponibilidade, bilhão | 5.65 | 1.91 | 1.37 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.31 | 0 | 0.0548 | |||
Dividendo | 3 | 0 | 0.25 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 26.89 | 0.0282 | 4.12 | |||
P/S | 2.28 | 8.95 | 23.23 | |||
P/BV | 1.53 | 9.33 | 28.84 | |||
P/E | 16.01 | 94.71 | 154.69 | |||
Ev/Ebitda | 9.2 | 25.09 | 91.8 | |||
Debt/Ebitda | 4 | 5.62 | 1.37 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 11.7 | 11.65 | 20.47 | |||
ROA | 3.43 | 2.48 | 10.91 | |||
ROIC | 5.05 | 0 | 13.29 | |||
Ebitda margin | 43.09 | 45.9 | 25.65 | |||
Net margin | 14.26 | 9.45 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.58 % | 0 % | -1.36 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -1.78 % | 0 % | +0.3261 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +7.57 % | 0 % | -6.47 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -3.86 % | 0 % | -15.74 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -5.16 % | 0 % | -34.72 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +181.87 % | -73.62 % | -75.52 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +417.13 % | +275.79 % | +564.08 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura