Comparação de empresas
Hi-Tech Pipes Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 104.32 | 1056.45 | 155.81 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 163.55 | 2436.04 | 12271.44 | |||
Capitalização, bilhão | 9.65 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, bilhão | 1.13 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, bilhão | 26.09 | 2765.61 | 2658.52 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.4393 | 88.12 | -44.37 | |||
Receita, bilhão | 26.99 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 2.69 | 36.17 | -3.62 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 11.79 | 2281.98 | 2734.24 | |||
Obrigação, bilhão | 4.02 | 879.84 | 870.82 | |||
Valor contábil, bilhão | 5.76 | 776.69 | 920.36 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0233 | 123.48 | 70.81 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.0254 | 0.3602 | 4.13 | |||
Dividendo | 0.025 | 7.3 | 3.6 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0.7439 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 0.8183 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 3.83 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 50.28 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 23.17 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 3.57 | 2.96 | 5.34 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 8.83 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 4.2 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 6.61 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 4.17 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 1.63 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -6.03 % | +2.1 % | +1.25 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -11.14 % | -2.66 % | -10.89 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -25.42 % | +10.29 % | +7.02 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -46.93 % | +6.32 % | -7.12 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -26.98 % | +15.91 % | -16.46 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +44.9 % | +40.5 % | +9.24 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +1 186.4 % | +577.47 % | -51.18 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura