Comparação de empresas
CEAT Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 3770.2 | 12482 | 3563.2 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 40.45 | 314.4 | 887.65 | |||
Capitalização, bilhão | 80.91 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, bilhão | 9.58 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, bilhão | 122.25 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.86 | 134.88 | 34.96 | |||
Receita, bilhão | 117.82 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 46.02 | 429.01 | 39.38 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 99.95 | 1153.51 | 315.5 | |||
Obrigação, bilhão | 17.92 | 1.19 | 155.28 | |||
Valor contábil, bilhão | 40.43 | 856.36 | 93.93 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.5516 | 26.6 | 4.09 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 1.61 | 0.9034 | |||
Dividendo | 30 | 125 | 11 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 6.78 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 0.8903 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 2.59 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 56.34 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 12.76 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 1.87 | 0.0053 | 2.67 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 4.98 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 1.9 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 5.27 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 8.13 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 1.58 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +5.88 % | -0.3879 % | +7.41 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +33.99 % | +8.49 % | +10.87 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +47.52 % | -0.565 % | +10.17 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +40.23 % | +14.34 % | +12.65 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +70.94 % | -1.44 % | +9.72 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +268.06 % | +65.87 % | +67.82 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +399.04 % | +128.59 % | +282.88 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura