- Em geral
- Notícias
- Relatórios
- Análise
- Fórum de promoções Adani Ports and Special Economic Zone Limited
Comparação de empresas
Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Asian Paints Limited | Larsen & Toubro Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1181.6 | 2323.15 | 3444.8 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 2160.14 | 958.99 | 1391.04 | |||
Capitalização, bilhão | 1810 | 3030 | 3710 | |||
EBITDA, bilhão | 169.28 | 82.7 | 277.28 | |||
EV, bilhão | 3244.34 | 2741.41 | 6076.15 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 81.11 | 54.6 | 130.59 | |||
Receita, bilhão | 267.11 | 354.38 | 2191.16 | |||
EPS | 37.55 | 56.94 | 93.88 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1189.18 | 299.24 | 3396.27 | |||
Obrigação, bilhão | 491.67 | 24.74 | 1163.22 | |||
Valor contábil, bilhão | 529.45 | 187.28 | 863.59 | |||
Disponibilidade, bilhão | 15.76 | 8.29 | 119.59 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.3479 | 1.22 | 1.47 | |||
Dividendo | 6 | 32.4 | 28 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 13.31 | 46.72 | 32.29 | |||
P/S | 10.36 | 7.69 | 2.3 | |||
P/BV | 5.08 | 14.03 | 4.91 | |||
P/E | 34.13 | 49.91 | 38.54 | |||
Ev/Ebitda | 19.17 | 33.15 | 21.91 | |||
Debt/Ebitda | 2.9 | 0.2992 | 4.2 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 16.47 | 31.45 | 14.87 | |||
ROA | 6.94 | 19.6 | 3.9 | |||
ROIC | 6.46 | 37.06 | 9.96 | |||
Ebitda margin | 63.38 | 23.34 | 12.65 | |||
Net margin | 30.36 | 15.41 | 5.96 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.3015 % | +1.22 % | +2.98 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +9.32 % | +4.06 % | +6.98 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -5.06 % | +2.32 % | -4.92 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -18.93 % | -30.08 % | -6.87 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -11.99 % | -18.68 % | -8.31 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +53.9 % | -24.88 % | +94.58 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +229.52 % | +26.73 % | +184.94 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura