Comparação de empresas
Stran & Company, Inc. | Zynga Inc. | Bragg Gaming Group Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.93 | 8.18 | 4.44 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 18.52 | 1133.2 | 22.6 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 9.49 | 0.1241 | |||
EBITDA, bilhão | 0.000314 | 0.2978 | 0.0122 | |||
EV, bilhão | 0.0104 | 0.8656 | 0.105 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.000385 | -0.1056 | -0.0038 | |||
Receita, bilhão | 0.076 | 2.81 | 0.0933 | |||
EPS | -0.0208 | -0.0932 | -0.1693 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.049 | 5.86 | 0.1029 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0013 | 1.69 | 0.0062 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.0357 | 2.91 | 0.0699 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0081 | 0.826 | 0.0088 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.2242 | 3.2 | 1.15 | |||
P/BV | 0.478 | 3.2 | 1.54 | |||
P/E | 1344.2 | 138.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 33.05 | 2.91 | 8.64 | |||
Debt/Ebitda | 4.22 | 5.67 | 0.5075 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -1.02 | -3.51 | -5.47 | |||
ROA | -0.696 | -1.73 | -3.72 | |||
ROIC | 0 | -1.79 | -11.55 | |||
Ebitda margin | 0.4132 | 10.6 | 13.03 | |||
Net margin | -0.5066 | -3.76 | -4.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +21.98 % | 0 % | +9.38 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +22.8 % | 0 % | -5.88 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +38.78 % | 0 % | -8.93 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -0.8929 % | 0 % | -15.7 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -8.26 % | 0 % | -27.92 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -34.32 % | +5.68 % | -31.2 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -15.84 % | +2 141.76 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura