Comparação de empresas
Starbucks | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 95.88 | 70.86 | 95.38 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1137.3 | 1039 | 349.75 | |||
Capitalização, bilhão | 111.37 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, bilhão | 7.12 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, bilhão | 133.39 | 92.08 | 269.07 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 3.76 | 4.15 | 23.76 | |||
Receita, bilhão | 36.18 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 3.31 | 3.99 | 67.93 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 31.34 | 81.61 | 427.78 | |||
Obrigação, bilhão | 25.8 | 9.88 | 79.32 | |||
Valor contábil, bilhão | -7.45 | 20.42 | 263.62 | |||
Disponibilidade, bilhão | 3.29 | 6.56 | 24.83 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.38 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 2.36 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 68.73 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 3.06 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | -14.9 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 29.48 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 18.72 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 3.62 | 1.86 | 2.21 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -48.7 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 12.37 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 19.69 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 10.4 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -3.34 % | +1.23 % | -2.91 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -15.29 % | -5.83 % | +8.55 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +6.64 % | -19.71 % | +8.32 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -1.63 % | -11.51 % | -7 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +4.79 % | +6.44 % | -9.4 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +28.46 % | -19.41 % | -23.19 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -7.88 % | -69.74 % | -55.89 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +69.67 % | +90.28 % | -40.06 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura