Comparação de empresas
Star Bulk Carriers Corp. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 16.03 | 252.35 | 63.29 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 108.7 | 3517 | ||||
Capitalização, bilhão | 1.89 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.5604 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, bilhão | 2.43 | 1465.51 | 15.9 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.3047 | 7.13 | -1.63 | |||
Receita, bilhão | 1.27 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 2.8 | 2.03 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 4.09 | 122.07 | 161.52 | |||
Obrigação, bilhão | 1.27 | 13.62 | 32.51 | |||
Valor contábil, bilhão | 2.48 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.4363 | 16.14 | 16.61 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 11.36 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 2.14 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 90.93 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.26 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 0.6439 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 5.25 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 4.34 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 2.27 | 0.9262 | 6.68 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 14.71 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 8.56 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 25 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 44.29 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 24.07 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +8.87 % | +18.06 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -13.7 % | +4.74 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -6.62 % | -29.92 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -31.01 % | +8.55 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -38.33 % | +69.32 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -48.35 % | +28.76 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +120.78 % | +1.34 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +1 794.53 % | -26.04 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura