Comparação de empresas
Israel Acquisitions Corp | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 11.46 | 62.27 | 85.24 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 19.93 | 1039 | 349.75 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, bilhão | -0.001 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, bilhão | 0.2124 | 92.08 | 269.07 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0061 | 4.15 | 23.76 | |||
Receita, bilhão | 0 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 0.3048 | 3.99 | 67.93 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.1545 | 81.61 | 427.78 | |||
Obrigação, bilhão | 0.000237 | 9.88 | 79.32 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.1489 | 20.42 | 263.62 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.000672 | 6.56 | 24.83 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 0 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 1.43 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 35.08 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | -203.05 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | -0.2266 | 1.47 | 2.21 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 4.08 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 3.93 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 0 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | 0 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.0864 % | +8.47 % | +10.9 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +0.5226 % | -9.69 % | -9.15 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +1.76 % | -28.57 % | +7.14 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +3.31 % | -22.95 % | -10.53 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +5.86 % | -1.83 % | -10.82 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -21.01 % | -27.64 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -73.68 % | -64.32 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +61.7 % | -47.62 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura