Comparação de empresas
FVCBankcorp, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 10.42 | 62.27 | 85.24 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 18.4 | 1039 | 349.75 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, bilhão | 0.0163 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, bilhão | 0.2324 | 92.08 | 269.07 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0151 | 4.15 | 23.76 | |||
Receita, bilhão | 0.0581 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 0.8188 | 3.99 | 67.93 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2.2 | 81.61 | 427.78 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0076 | 9.88 | 79.32 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.2354 | 20.42 | 263.62 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0082 | 6.56 | 24.83 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 395.68 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 4.01 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 0.9896 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 15.46 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 23.17 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 0.4678 | 1.47 | 2.21 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 6.66 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 0.6864 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 28.1 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | 25.92 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +3.1 % | +5.41 % | +9.87 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -4.77 % | +0.9042 % | -6.93 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -15.55 % | -25.82 % | +5.02 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -26.11 % | -16.97 % | -2.57 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -3.85 % | -0.4536 % | -12.24 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -49.72 % | -16.29 % | -26.82 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -13.21 % | -73.05 % | -62.01 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +77.61 % | -45.17 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura