Comparação de empresas
ЛСР | Мостотрест | Группа ПИК | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 747.2 | 134.05 | 492.4 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 103.03 | 282.2155 | 660.5 | |||
Capitalização, bilhão | 78.45 | 52.55 | 604.88 | |||
EBITDA, bilhão | 72.18 | -0.29 | 104.38 | |||
EV, bilhão | 283.8 | 42.12 | 685.3 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 28.6 | 1.06 | 28.67 | |||
Receita, bilhão | 239.23 | 3.88 | 675.05 | |||
EPS | 277.57 | 3.76 | 43.4 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 548.72 | 18.5 | 1522.55 | |||
Obrigação, bilhão | 256.96 | 0.176 | 648.76 | |||
Valor contábil, bilhão | 140.47 | 4.39 | 382.46 | |||
Disponibilidade, bilhão | 46.31 | 10.61 | 232.55 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 10.04 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 78 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 35.59 | 0 | 0.3384 | |||
P/S | 0.3058 | 13.54 | 0.3986 | |||
P/BV | 0.5208 | 11.97 | 0.7036 | |||
P/E | 2.56 | 49.57 | 9.39 | |||
Ev/Ebitda | 3.93 | -145.23 | 6.57 | |||
Debt/Ebitda | 3.56 | -0.6069 | 6.22 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 22.07 | 24.15 | 7.8 | |||
ROA | 5.58 | 5.73 | 1.95 | |||
ROIC | 9.53 | -4.09 | 31.87 | |||
Ebitda margin | 30.17 | -7.47 | 15.46 | |||
Net margin | 11.95 | 27.32 | 4.25 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +2.3 % | +2.52 % | +2.48 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -6.95 % | -0.0373 % | +16.1 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -14.53 % | -11.81 % | -33.82 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -3.21 % | -20.54 % | +0.2851 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -15.63 % | -36.17 % | -40.65 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +51.5 % | +78.5 % | -9.35 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -20.88 % | +23.38 % | -28.22 % | |||
10 anos, mudanças de preço | -16.51 % | +105.13 % | +79.91 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura