Comparação de empresas
Бурятзолото | Полюс золото | Лензолото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1861 | 1857.2 | 12500 | |||
Preço privado. | 1835 | |||||
Número de ações, milhão | 7.02727 | 136.07 | 1.10196 | |||
Capitalização, bilhão | 13.97 | 1543.63 | 16.54 | |||
EBITDA, bilhão | 0.152 | 459.84 | 0 | |||
EV, bilhão | 15.43 | 912.31 | 14.94 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.59 | 305.54 | 0.192 | |||
Receita, bilhão | 3 | 694.77 | 0.262 | |||
EPS | 83.96 | 2245.46 | 174.23 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 18.27 | 1151.9 | 1.74 | |||
Obrigação, bilhão | 1.46 | 879.75 | 0.099 | |||
Valor contábil, bilhão | 16.15 | 127.02 | 1.3 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0 | 160.39 | 1.7 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 5.49 | 7.77 | |||
Dividendo | 0 | 203.18 | 1184 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 5.23 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 21.42 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 36.17 | 4 | |||
P/S | 4.66 | 0.2777 | 63.13 | |||
P/BV | 0.865 | 1.52 | 12.72 | |||
P/E | 23.68 | 0.6315 | 86.15 | |||
Ev/Ebitda | 101.51 | 1.98 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 9.61 | 1.91 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 3.65 | 862.38 | 14.77 | |||
ROA | 3.23 | 30.79 | 11.03 | |||
ROIC | 13.39 | 38.39 | 38.37 | |||
Ebitda margin | 5.07 | 66.19 | 0 | |||
Net margin | 19.67 | 43.98 | 73.28 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.2154 % | -3.13 % | -3.85 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -8.51 % | -2.31 % | -9.55 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -14.16 % | +8.74 % | -15.82 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -0.6407 % | +27.75 % | +6.56 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -24.41 % | +39.7 % | -22.6 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +98.82 % | +54.77 % | +23.4 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +94.26 % | +25.29 % | -35.47 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +60.43 % | +299.83 % | +34.26 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura