Comparação de empresas
Onewo Inc. | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 23.6 | 0.5 | 78.15 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1167.13 | 2898 | ||||
Capitalização, bilhão | 30.7 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, bilhão | 2.27 | 0 | 31.58 | |||
EV, bilhão | 16.48 | 0 | 311.99 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 3.03 | 0 | 19.05 | |||
Receita, bilhão | 43.51 | 0 | 71.51 | |||
EPS | 2.59 | 0 | 6.57 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 28.09 | 0 | 818.09 | |||
Obrigação, bilhão | 0.2335 | 0 | 127.09 | |||
Valor contábil, bilhão | 10.35 | 0 | 606.72 | |||
Disponibilidade, bilhão | 13.76 | 0 | 16.22 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 7.59 | 0 | 5.3 | |||
Dividendo | 1.36 | 0 | 3.75 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 0.6948 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | 2.92 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 9.98 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | 5.71 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | 0.1029 | 0 | 4.02 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 29.92 | 0 | 3.15 | |||
ROA | 10.66 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.22 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | 6.96 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.463 % | -87.01 % | +4.5 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -11.43 % | -88.04 % | -9.28 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +9.05 % | -87.92 % | +1.43 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -8.25 % | -87.56 % | -17.84 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +22.32 % | -97.99 % | +1.29 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -87.08 % | -25.05 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +27.23 % | -24.81 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura