Comparação de empresas
Samsonite International S.A. | Alibaba Group Holding Limited | Meituan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 19.48 | 136.9 | 169.5 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1449.69 | 19469.13 | 6244.38 | |||
Capitalização, bilhão | 35.36 | 1770 | 810.85 | |||
EBITDA, bilhão | 5.06 | 119.68 | 4.56 | |||
EV, bilhão | 5.81 | 1370 | 458.81 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.417 | 80.01 | 13.86 | |||
Receita, bilhão | 3.68 | 941.17 | 276.74 | |||
EPS | 0.2876 | 4.11 | 2.22 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 5.11 | 1764.83 | 293.03 | |||
Obrigação, bilhão | 2.43 | 170.78 | 57.67 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.45 | 986.54 | 152.01 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.7166 | 248.13 | 33.34 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 2.59 | 0 | |||
Dividendo | 0.1029 | 0.9762 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 22.43 | 0 | |||
P/S | 1.28 | 1.34 | 1.58 | |||
P/BV | 3.11 | 1.13 | 2.88 | |||
P/E | 11.33 | 15.78 | 31.58 | |||
Ev/Ebitda | 7.83 | 10.28 | 256.06 | |||
Debt/Ebitda | 0.4802 | 1.43 | 12.65 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 33.59 | 8.06 | 9.87 | |||
ROA | 8.48 | 4.55 | 5.16 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 137.41 | 12.72 | 1.65 | |||
Net margin | 11.32 | 8.5 | 5.01 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -8.64 % | -5.73 % | -1.37 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -20.19 % | -4.93 % | -7.93 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -22.92 % | +49.52 % | +2.73 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -18.65 % | +7.77 % | -25.94 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -42.45 % | +76.3 % | +57.27 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -1.86 % | +24.75 % | -5.45 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +6.02 % | -35.58 % | +56.8 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura