Comparação de empresas
Central China Real Estate Limited | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.1 | 0.5 | 74.05 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 3039.13 | 2898 | ||||
Capitalização, bilhão | 0.4194 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, bilhão | -5.72 | 0 | 31.58 | |||
EV, bilhão | 23.33 | 0 | 311.99 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -3.26 | 0 | 19.05 | |||
Receita, bilhão | 19.26 | 0 | 71.51 | |||
EPS | -1.07 | 0 | 6.57 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 117.29 | 0 | 818.09 | |||
Obrigação, bilhão | 27.87 | 0 | 127.09 | |||
Valor contábil, bilhão | -2.14 | 0 | 606.72 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.3882 | 0 | 16.22 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 5.3 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 3.75 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 0.011 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | -0.3137 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 0 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | -4.03 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | -4.87 | 0 | 4.02 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 480.36 | 0 | 3.15 | |||
ROA | -2.55 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -29.7 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | -16.95 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.9901 % | -87.01 % | +1.93 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +25 % | -88.04 % | +0.5431 % | |||
3 meses, mudanças de preço | 0 % | -87.92 % | +5.04 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -35.9 % | -87.56 % | -14.1 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +20.48 % | -97.99 % | -1.13 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -85.29 % | -87.08 % | -17.95 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -96.14 % | +27.23 % | -27.61 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura