Comparação de empresas
Kerry Logistics Network Limited | CK Hutchison | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 7.16 | 45.05 | 12.28 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1807.43 | 3830.04 | 16131.06 | |||
Capitalização, bilhão | 16.59 | 0 | 157.06 | |||
EBITDA, bilhão | 7.68 | 100.62 | 191.04 | |||
EV, bilhão | 16.93 | 304.93 | 11.24 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.804 | 23.5 | 23.86 | |||
Receita, bilhão | 47.41 | 275.58 | 175.45 | |||
EPS | 0.4449 | 6.14 | 1.48 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 42.12 | 1158.9 | 462.43 | |||
Obrigação, bilhão | 11.76 | 0 | 88.59 | |||
Valor contábil, bilhão | 17.59 | 548.6 | 196.12 | |||
Disponibilidade, bilhão | 6.52 | 127.32 | 181.11 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 6.36 | 9 | 6.05 | |||
Dividendo | 0.23 | 2.46 | 0.8217 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 105.65 | 46.32 | 129.37 | |||
P/S | 0.3084 | 0.5684 | 0.677 | |||
P/BV | 0.7272 | 0.2336 | 0.4883 | |||
P/E | 18.19 | 6.67 | 4.98 | |||
Ev/Ebitda | 2.48 | 3.24 | 0.08 | |||
Debt/Ebitda | 1.53 | 0 | 0.4637 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 4.46 | 4.37 | 12.03 | |||
ROA | 1.84 | 2.04 | 4.9 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.2 | 36.51 | 108.89 | |||
Net margin | 1.7 | 8.53 | 13.6 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -5.12 % | -2.88 % | -4.41 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -6.84 % | -6.9 % | +0.6885 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -1.19 % | +6.56 % | -8.45 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -21.53 % | -4.15 % | -8.16 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -21.53 % | +14.64 % | +37.65 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -61.57 % | -24.66 % | -13.84 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -43.03 % | +55.25 % | +355.25 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura