Comparação de empresas
SBI Cards and Payment Services Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 828.8 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 950.97 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 1044.79 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 24.08 | 640.62 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 127.51 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 25.32 | 84.33 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 581.71 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 120.84 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 23.94 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.6421 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 5 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 15.06 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 5.25 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 5.54 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 27.82 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 21.98 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 4.64 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 18.88 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.6771 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.48 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +14.2 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +3.59 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +18.54 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +2.8 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +48.82 % | +16.2 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura