Comparação de empresas
Panacea Biotec Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Dr. Reddy's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 440.05 | 1757.7 | 1163.85 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 61.25 | 2399.33 | 832.64 | |||
Capitalização, bilhão | 7.82 | 2720 | 977.2 | |||
EBITDA, bilhão | 0.5636 | 121.1 | 74.42 | |||
EV, bilhão | 5.6 | 2380.13 | 5173.13 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0117 | 95.76 | 55.68 | |||
Receita, bilhão | 5.52 | 477.58 | 279.16 | |||
EPS | -0.1915 | 39.91 | 66.88 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 12.41 | 854.63 | 387.52 | |||
Obrigação, bilhão | 0.2022 | 28.46 | 16.52 | |||
Valor contábil, bilhão | 8.42 | 636.67 | 280.55 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.4717 | 92.86 | 7.11 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0.7991 | 0.126 | |||
Dividendo | 0 | 15.5 | 8 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 30.26 | 11.94 | |||
P/S | 1.47 | 8.08 | 18.5 | |||
P/BV | 0.9711 | 5.75 | 18.41 | |||
P/E | 0.8845 | 40.29 | 92.73 | |||
Ev/Ebitda | 9.94 | 19.65 | 10.41 | |||
Debt/Ebitda | 0.3588 | 0.235 | 0.222 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -0.1392 | 16.01 | 21.69 | |||
ROA | -0.0934 | 11.52 | 15.68 | |||
ROIC | 0 | 18.19 | 21.41 | |||
Ebitda margin | 10.21 | 25.36 | 26.66 | |||
Net margin | -0.2125 | 20.05 | 19.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +1.83 % | +2.04 % | +0.8464 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +18.16 % | +1.66 % | +0.8334 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +49.93 % | -1.92 % | -4.18 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +70.61 % | -6.09 % | -10.58 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +262.31 % | +17.51 % | -81.12 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +226.41 % | +94.15 % | -71.51 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +384.72 % | +396.07 % | -55.25 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura